![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
アンケートの結果 その1
イランの地図を見て何を連想しますか?
イラン人曰く ネコ です。
こんな意見がありました。 是非、地図を見てみてください。
| 菱形(4) | 蝶の片羽 | 寝ているネコ | 平行四辺形 |
| モンブラン | 扇形 | 長方形(3) | 六角形を崩した形 |
| 楕円形に似た形 | かたつむり(2) | いちょうの形(2) | けむり |
| 亀のような形 | 四角がくずれた形(2) | レタス | スライムみたいな形 |
| ムササビ | 麦わら帽子(3) | 芽が出たジャガイモ | 手形 |
| 台形で少しくびれている | 新潟のような細長い形 | 左を向いた猫か犬の置物 | 細長い形 |
| ハート(2) | タコが足を広げたような形(3) | UFO(3) | 入り組んだ形 |
| 葉っぱ | クラゲがふわーっと広がった形 | 逆さの台形 | 三角 |
| スカート | 内臓の胃 |
アンケートの結果 その2
| @花見をしたことが有りますか |
| Aお花見の思い出 |
| Bおすすめのお花見場所 |