基本情報
| 国名 | シリア・アラブ共和国 Syrian Arab Republic |
|
| 面積 | 18.5万km2 (日本の約半分) |
|
| 人口 | 1,836万人 (2006年シリア統計局推定) |
|
| 首都 | ダマスカス | |
| 民族 | アラブ人85% アルメニア人1% クルド人10〜15% パレスチナ人44.7万人 |
|
| 言語 | イスラム教 85% スンニー派 70% アラウィ派 12% キリスト教 13% |
|
| 宗教 | アラビア語(公用語) (都市部では英語・仏語が通用) |
|
| 主要産業 | ||
| GNI (一人あたり) |
349億ドル(2006年世銀) (一人当たり 1,570ドル) |
|
| 通貨 | ||
歴史
| 1918年 | オスマン・トルコより独立 |
| 1920年 | 仏の委託統治領となる |
| 1946年 | 仏より独立 |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 |