基本情報
| 国名 | 中華人民共和国 People's Republic of China |
|
| 面積 | 960万km2 (日本の約26倍) |
|
| 人口 | 12億6,583万人 | |
| 首都 | 北京 | |
| 民族 | 漢族 その他55族 |
|
| 言語 | 漢語(中国語) | |
| 宗教 | ||
| 主要産業 | ||
| GNI (一人あたり) |
||
| 通貨 | 元 なぜか¥(1本線) 1人民元約16.24円 |
|
| メートル法 | 中国制 | ヤード・ポンド | |
| 長さ | 1km | 2里 | 0.621マイル |
| 1m | 3尺 | 3.281フィート | |
| 0.5km | 1里 | 0.31マイル | |
| 0.333m | 1尺 | 1.094フィート | |
| 容量 | 1リットル | 1升 | 0.22英ガロン |
| 広さ | 1ヘクタール | 15ムー | 2.47エーカー |
| 6.67アール | 1ムー | 0164エーカー | |
| 重さ | 1kg | 2斤 | 2.205ポンド |
| 0.5kg | 1斤 | 1.102ポンド |
歴史
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 |