基本情報
| 国名 | アルメニア共和国 Republic of Armenia |
![]() |
| 面積 | 2万9,800km2 日本の13分の1 |
|
| 人口 | ||
| 首都 | エレバン | |
| 民族 | アルメニア人(93.3%) アゼルバイジャン人(2.6%) クルド人(1.7%) ロシア人(1.6%) |
|
| 言語 | アルメニア語 | |
| 宗教 | アルメニア教会 | |
| 主要産業 | ||
| GNI (一人あたり) |
30億ドル 950ドル |
|
| 通貨 | ドラム Dram | |
歴史
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 | |
| 年 |