保安林
| 1 | 水源涵養保安林 | 6,387ha | 水源地の森林 |
| 2 | 土砂流出防備保安林 | 2,103ha | 雨などによる表土の浸食、土砂の流出、崩壊による土石流を防ぐ |
| 3 | 土砂崩壊防備保安林 | 51ha | 山地の崩壊を防ぎ、住宅や鉄道、道路などの災害から守る |
| 4 | 飛砂防備保安林 | 202ha | 砂浜などから飛んでくる砂を防ぎ、田畑や住宅を守る |
| 5 | 防風保安林 | 風の強い地域で田畑や住宅などを守る | |
| 6 | 水害防備保安林 | 氾濫する洪水を弱め、漂流物による被害を防ぐ | |
| 7 | 潮害防備保安林 | 津波や高潮の勢いを弱め、海岸からの塩分を含んだ風を弱らせ田畑への塩害を防ぐ | |
| 8 | 干害防備保安林 | 簡易水道など特定の水源を守り、水が涸れるのを防ぐ | |
| 9 | 防雪保安林 | 吹雪から鉄道や道路を守る | |
| 10 | 防霧保安林 | 霧の移動を阻止し霧の害を防止 | |
| 11 | 雪崩防止保安林 | 21ha | なだれの原因となる雪ぴを防ぎ、雪が滑り出すのを防ぐ |
| 12 | 落石防止保安林 | 落石の危険を防止 | |
| 13 | 防火保安林 | 0ha | 防火樹体により火災の延焼を防止 |
| 14 | 魚付き保安林 | 29ha | 水面に影をつくり、魚類のすみかと繁殖の場を提供 |
| 15 | 航行目標保安林 | 1ha | 漁船等の航行の目標となって安全を保つ |
| 16 | 保健保安林 | 635ha | レクエーション等の保健・休養の場として公衆の保健・衛生の場を提供 |
| 17 | 風致保安林 | 27 | 名所や旧跡など景色が価値づけられている森林 |
| 9,473ha 実面積8,867ha |